师资情况
发布时间:2010-05-08 浏览次数:0
| 序号 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 现任职资格 | 聘用岗位等级 |
| 1 | 男 | 硕研 | 教授 | 专业技术二级 | |
| 2 | 男 | 硕研 | 教授 | 专业技术三级 | |
| 3 | 男 | 博研 | 教授 | 专业技术三级 | |
| 4 | 女 | 硕研 | 教授 | 专业技术三级 | |
| 5 | 男 | 博研 | 教授 | 专业技术三级 | |
| 6 | 王瑞芬 | 女 | 大普 | 教授 | 专业技术三级 |
| 7 | 女 | 本科 | 教授 | 专业技术三级 | |
| 8 | 男 | 硕研 | 教授 | 专业技术三级 | |
| 9 | 女 | 博研 | 教授 | 专业技术四级 | |
| 10 | 女 | 本科 | 教授 | 专业技术四级 | |
| 11 | 男 | 博研 | 教授 | 专业技术四级 | |
| 12 | 女 | 博研 | 教授 | 专业技术四级 | |
| 13 | 苏砚溪 | 男 | 大普 | 教授 | 专业技术四级 |
| 14 | 女 | 博研 | 教授 | 专业技术四级 | |
| 15 | 刘德龙 | 男 | 博研 | 教授 | 专业技术四级 |
| 16 | 男 | 博研 | 教授 | 专业技术四级 | |
| 17 | 男 | 本科 | 教授 | 专业技术四级 | |
| 18 | 男 | 本科 | 教授 | 专业技术四级 | |
| 29 | 女 | 博研 | 教授 | 专业技术四级 | |
| 20 | 女 | 大普 | 教授 | 专业技术四级 | |
| 21 | 男 | 博研 | 教授 | 专业技术四级 | |
| 22 | 男 | 博研 | 教授 | 专业技术四级 | |
| 23 | 男 | 本科 | 教授 | 专业技术四级 | |
| 24 | 男 | 本科 | 教授 | 专业技术四级 | |
| 25 | 男 | 硕研 | 研究员 | 专业技术四级 | |
| 26 | 男 | 博研 | 研究员 | 专业技术四级 | |
| 27 | 女 | 博研 | 研究员 | 专业技术四级 | |
| 28 | 女 | 博研 | 教授 | 专业技术四级 | |
| 29 | 男 | 博研 | 教授 | 专业技术四级 | |
| 30 | 女 | 博研 | 教授 | 专业技术四级 | |
| 31 | 女 | 博研 | 教授 | 专业技术四级 | |
| 32 | 男 | 本科 | 教授 | 专业技术四级 | |
| 33 | 男 | 硕研 | 研究员 | 专业技术四级 | |
| 34 | 杨进来 | 男 | 大普 | 副教授 | 专业技术五级 |
| 35 | 杨述韬 | 男 | 本科 | 副教授 | 专业技术五级 |
| 36 | 女 | 硕研 | 副教授 | 专业技术五级 | |
| 37 | 女 | 硕研 | 副教授 | 专业技术五级 | |
| 38 | 男 | 博研 | 副教授 | 专业技术五级 | |
| 39 | 王瑞芝 | 女 | 硕研 | 副教授 | 专业技术五级 |
| 40 | 女 | 博研 | 副教授 | 专业技术六级 | |
| 41 | 贾密英 | 女 | 硕研 | 副教授 | 专业技术六级 |
| 42 | 冯玉玲 | 女 | 本科 | 副教授 | 专业技术六级 |
| 43 | 张雪英 | 女 | 硕研 | 副教授 | 专业技术六级 |
| 44 | 女 | 博研 | 副教授 | 专业技术六级 | |
| 45 | 刘欣 | 女 | 本科 | 副教授 | 专业技术六级 |
| 46 | 男 | 博研 | 副教授 | 专业技术七级 | |
| 47 | 男 | 博研 | 副教授 | 专业技术七级 | |
| 48 | 男 | 博研 | 副教授 | 专业技术七级 | |
| 49 | 吴育飞 | 男 | 本科 | 副教授 | 专业技术七级 |
| 50 | 武瑞涛 | 男 | 硕研 | 副教授 | 专业技术七级 |
| 51 | 女 | 博研 | 副教授 | 专业技术七级 | |
| 52 | 女 | 博研 | 副教授 | 专业技术七级 | |
| 53 | 女 | 博研 | 副教授 | 专业技术七级 | |
| 54 | 女 | 博研 | 副教授 | 专业技术七级 | |
| 55 | 男 | 博研 | 副教授 | 专业技术七级 | |
| 56 | 崔振水 | 男 | 本科 | 副教授 | 专业技术七级 |
| 57 | 牛嗣云 | 女 | 博研 | 副教授 | 专业技术七级 |
| 58 | 李艳灵 | 女 | 硕研 | 讲师 | 专业技术八级 |
| 59 | 盖立春 | 男 | 硕研 | 讲师 | 专业技术八级 |
| 60 | 阮北 | 女 | 硕研 | 讲师 | 专业技术八级 |
| 61 | 刘漫辉 | 男 | 本科 | 讲师 | 专业技术八级 |
| 62 | 张旭红 | 女 | 硕研 | 讲师 | 专业技术八级 |
| 63 | 高元哲 | 女 | 硕研 | 讲师 | 专业技术八级 |
| 64 | 女 | 博研 | 讲师 | 专业技术八级 | |
| 65 | 张慧娇 | 女 | 硕研 | 讲师 | 专业技术八级 |
| 66 | 马庆敏 | 女 | 博研 | 讲师 | 专业技术八级 |
| 67 | 刘博 | | 博研 | | |
| 68 | 邢胜涛 | | 博研 | | |

冀公网安备 13010802000630号